
الهند. جولة روبن. تي20
ساني الحادي عشر
0/0 : 120/6
Elite
Parth Mahajan | 1 - 1 |
Hemant Waikar | 2 - 44 |
Sanket Bhagat | 3 - 44 |
Amey Thokal | 4 - 65 |
Chinmay Behre | 5 - 72 |
Rishabh Ranade | 6 - 102 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hemant Waikar | 33 | 22 | 3 | 2 | 150.00 |
Parth Mahajan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Arya Mone | 44 | 45 | 2 | 2 | 97.78 |
Sanket Bhagat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Amey Thokal | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.00 |
Chinmay Behre | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Rishabh Ranade | 14 | 14 | 0 | 1 | 100.00 |
Divyansh Sharma | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Mahesh Deore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vedant Kamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shankar Dangat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 18 | ||||
المجموع | 119 |
3 جرى 102/6 | 17 |
10 جرى 99/5 | 16 |
6 جرى 89/5 | 15 |
10 جرى 83/5 | 14 |
6 جرى 73/5 | 13 |
4 جرى 67/4 | 12 |
7 جرى 63/3 | 11 |
7 جرى 56/3 | 10 |
2 جرى 49/3 | 9 |
3 جرى 47/3 | 8 |
2 جرى 44/3 | 7 |
9 جرى 42/1 | 6 |
3 جرى 33/1 | 5 |
8 جرى 30/1 | 4 |
10 جرى 22/1 | 3 |
10 جرى 12/1 | 2 |
2 جرى 2/1 | 1 |
الوقت العادي