
تي20
مالطا
231/4 : 26/0 (2.1)
جبل طارق
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
فيليب أندرو ريكس | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
لويس مايكل بروس | 16 | 8 | 2 | 1 | 200.00 |
Matthew Whelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كريس بيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيان لاتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kabir Mirpuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joe Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Balaji Pai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samarth Bodha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Horrocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 26 |
9 جرى 20/0 | 2 |
11 جرى 11/0 | 1 |
أحداث سريعة
مالطا - جبل طارق2026.05.07 06:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
live betting
sports betting
Useful links
Live
كريكت Live