
Inde. T20
Spartan Warriors Tirupati
11/1 (1.2) : 191/8
Hyperian
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kadimella Dinesh Varma | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Ajith Kumar R | 9 | 5 | 1 | 0 | 180.00 |
Dheeraj Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R Reddy Prakash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prudhvi Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranay Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Varun Teja Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yugesh Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naveen Bandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vamsi Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Syed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 0 | ||||
Total | 11 |
10 runs 10/0 | 1 |
Temps réglementaire
Spartan Warriors Tirupati - Hyperian 2026/05/11 08:00 diffusion en direct 1xbet
Événements populaires et actualités sportives
main
live betting
sports betting
Useful links
Live
Cricket Live